本社工場
機械名 | 数 | メーカー | 型式 | 圧力・能力 |
---|---|---|---|---|
レーザー切断機 | 1 | SENFENG | SF3015H | 12KW |
ベベル切断機 | 1 | SENFENG | SF12030TX | 20KW |
3チャックパイプレーザー切断機 | 1 | SENFENG | SF6024GNT | 6KW |
ファイバーレーザー溶接機 | 1 | SENFENG | SF1500HWM | 1.5KW |
バッチ式乾燥炉 | 1 | 6000(D)×3100(W)×3000(H) | ||
小型電気炉 | 1 | 600(D)×800(W)×1000(H) | ||
塗装ブース1 | 1 | 2000(D)×4000(W)×2300(H) | ||
塗装ブース2 | 1 | 2500(D)×1500(W)×1800(H) | ||
CO2レーザー加工機 | 1 | 三菱電機 | ML2512HV2-R+32XP | |
プレーナー加工機 | 1 | アマダ | V-6012 | 3.0t×6000mm |
パンチ・ファイバーレーザ複合機 | 1 | アマダ | EML2515AJ | 30t×6.0t |
ブレーキ | 1 | アマダ | FBD1504 | 150t×4000mm |
1 | アマダ | RG125 | 125t×3000mm | |
1 | アマダ | RG35S | 50t×1000mm | |
1 | タケダ | UB35A | 35t×100mm | |
2 | アマダ | HG2204 | 220t×4300mm | |
シャーリング | 1 | アマダ | DCT3065 | 5.0t×3000mm |
パネルソー | 2 | STIREBIG | ALU18 | |
バンドソー | 2 | NCC | SSP-400D | 3HP 2.2KW |
メタルソー | 3 | プリマック | DM-2 | AC-200V 1.5KW 4P |
フライス | 2 | 山崎技研 | YZ-8WR | 1400mm×400mm 600kg |
旋盤 | 1 | TAKISAWA | TAL-460 | 最大Φ32mm×1200mm |
1 | WASIO | LRS-55A | 最大Φ32mm×600mm | |
ボール盤 | 2 | 日立工機 | KD-4300 | 最大Φ23 500mm×160mm |
アイアンワーカー | 2 | アマダ | IW-45Ⅱ | 45t×9.0t |
リングローラーベンダー | 1 | ERCOLINA | CE40MR3 | パイプ:Φ48.6まで フラットバー:12t×75まで |
3Dパイプベンダー | 1 | 日進精機 | NPB050MD-6000 | Φ13~Φ60.5 |
TIG溶接機 | 10 | ダイヘン | DA300P | 交流10~300A 直流4~300A 手溶接10~250A |
4 | ダイヘン | DT300PⅡ | 三相4~300A 単相4~250A | |
半自動溶接機 | 5 | ダイヘン | DM350 | 出力30~350A |
7 | ダイヘン | WB-M350L | 出力30~350A | |
MIG自動溶接機 | 1 | ダイヘン | CPXB-200 | 出力40~200A |
パイプエグリ | 1 | 東亜機械製作所 | 01C | 12.7Φ~76.3Φ |
Rカットパイプエグリ | 1 | マツモト | MS-60 | 12.7Φ~60.5Φ |
コンプレッサー | 2 | 三井精機 | ESCAL46R | 0.83MPa |
2 | 三井精機 | ZV08AS5-R | 0.7MPa | |
パイプベンダー | 1 | 太洋 | TB-DR-2HANG-RB | Φ13~Φ60.5 |
エアプラズマ切断機 | 1 | ダイヘン | VRCM-C-35 | 三相10~35A 単相10~35A |
コンターマシン | 1 | ワイエスエ機 | VZ-300 | 300mm(W)×200mm(H) |
焼け取り器 | 2 | ケミカル山本 | スーパーシャイナーA² | |
スペースアーム | 8 | ハマコー | SP-H | 0~4M |
クレーン | 7 | 日本ホイスト | BO8K3222-000 | |
フォークリフト | 3 | TOYOTA | 7FB25T | 最大許容荷重2400kg |
2 | TOYOTA | 8FB25T | 最大許容荷重2400kg | |
4tフルワイドロングトラック | 2 | 日野 | 積載荷重4ton | |
2tロングトラック | 1 | 日野 | 積載荷重2t | |
1.5t作業トラック | 1 | MAZDA | 積載荷重1.5t | |
軽トラック | 1 | SUZUKI | キャリィ | |
1 | 三菱 | ミニキャブ | ||
MAC sheet | 5 | キャドマック | IST | |
5 | キャドマック | BEND | ||
1 | キャドマック | SEG5 | ||
CAD・CAM | 3 | ライブステップ | Build cad/cam | |
3D CAD SolidWorks | 1 | SolidWorks | SolidWorks | |
DRA-CAD | 1 | 構造システム | DRA-CAD11 | |
アルミ加工機 | 1 | フジ産業 | FC500A | |
1 | フジ産業 | FBH-40AL-6T | ||
バリ取り機 | 1 | エステーリンク | MS-1000 |
福島工場
械名 | 数 | 圧力 | 処理サイズ |
---|---|---|---|
油圧ブレーキプレス | 1 | 500t | (折曲最大長 7,000mm) |
ブレーキプレス | 1 | 300t | (折曲最大長 7,000mm) |
1 | 150t | (折曲最大長 3,100mm) | |
1 | 120t | (折曲最大長 3,030mm) | |
油圧ブレーキプレス | 1 | 300t | (折曲最大長 4,000mm) |
1 | 250t | (折曲最大長 3,000mm) | |
1 | 50t | (折曲最大長 1,000mm) | |
1 | 40t | (折曲最大長 1,300mm) | |
スケヤーシャーリング | 1 | (切断最大長 7,000mm) | |
1 | (切断最大長 3,070mm) | ||
パワープレス | 1 | 50t | |
1 | 30t | ||
1 | 15t | ||
1 | 12t | ||
油圧ホット&コールドプレス | 1 | (ハニカム圧着機) | |
タレットパンチプレス | 2 | ||
CO2レーザー加工機 | 1 | ステン9tスチール19t | |
V溝削り専用機器 | 1 | (V溝最大長さ 6000mm) | |
加圧器 1530ストローク | 1 | 250t | |
門型NC複合プレーナー | 1 | 8000mm | |
自動スポット溶接機 | 1 | ||
TIG溶接機 | 8 | ||
アーク溶接機 | 4 | ||
MIG溶接機(半自動) | 7 | ||
スタットボルト溶接機 | 2 | ||
レーザー溶接機 | 1 | ||
高速カッター | 2 | ||
フライス盤 | 1 | ||
コーナーシャー | 2 | ||
プラズマ切断機 | 1 | ||
メタルソー | 3 | ||
ボール盤各種 | 7 | ||
フライス盤 | 4 | ||
旋盤 | 5 | (2400mm 6000mm) | |
走行クレーン | 1 | ||
ホイスト | 3 | ||
ホークリフト | 2 | ||
エンボスパネル加工機 | 1 | ||
エンボスパネルレベラー | 1 | ||
バンドソー切断機 | 1 | ||
ワゴン車 | 1 | ||
散図システム及びCAMシステム | 3 | ||
CADシステム | 10 |