会社案内
社名 | 株式会社 TANIGAWA |
---|---|
代表者 | 谷川 理 |
本社所在地 | 〒702-8004 岡山市中区江並387-1(地図) |
福島工場 | 〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町豊郷中95(地図) |
関東物流センター | 〒343-0115 埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩1135(地図) |
TEL | 086-276-7557 |
FAX | 086-276-7558 |
設立 | 平成21年4月16日 |
事業内容 |
●工事におけるステンレス・アルミ・銅・鉄の製作金物の設計・製作・施工 ※手摺・パネル・見切・枠・飾り金物 他 ●建築工事の既製品金物の販売及び取付 ●各工場の設計什器・設計・製作・施工 ※ラック・手摺・治具・台車 他 |
売上高 | 8億9千6百万円(令和2年度) |
資本金 | 2,500万円 |
従業員数 | 85人(パート・実習生含む) |
取引銀行 | トマト銀行、おかやま信用金庫、阿波銀行、香川銀行 |
加盟団体 | 一般社団法人日本溶接協会(JWES) |
理念体系サマリー
創業の精神 | 「スゴイ!」の追求 |
---|---|
経営理念 | スゴイ!をみんなで創る |
経営ビジョン | Made by TANIGAWA を世界へ |
ミッション | 誇りと感動創り |
事業ドメイン | スゴイ!創造業 |
社是 | 不可能を可能に~未来への挑戦~ |
社訓 | 情熱・挑戦・感謝 |
五つの誓い |
1. いつも誇りを胸に「ものづくり」を実践します。 2. お客様に最良のサービスと最高の品質をお届けします。 3. 一人一人が自らの使命を果たし、会社と共に成長します。 4. 「感謝」の心を忘れず、常に謙虚な姿勢で仕事に取り組みます。 5. 皆で力を合わせて健全な経営を行い、豊富な実績を持つ企業を作ります。 |
人事理念 | 出る杭は伸ばす |
技術理念 | 日々進歩・日々成長・日々精進 |
教育理念 | 職場とは自己成長の場である。 |
しきたり・習慣・制度・仕組 |
1. 13の徳目朝礼の完全実施 2. 各種委員会活動の完全実施 3. 12月経営方針発表会 4. 社員研修旅行 5. スキルアップ(人事考課)制度の活用 6. 各種資格取得の援助 7. 花見・ビアガーデン(暑気払い)・忘年会の開催 |
ロゴマーク
![]() |
一枚の素材から無限の形を生み出し、世界に羽ばたく羽の形とTANIGAWAの頭文字「T」を表現。 マークの中央は、「切り立った谷の底を流れる川が、山を切り拓く」というイメージを表し、困難に立ち向かい、不可能を可能にする企業スピリッツを表現。 |
コーポレートカラー | スタイリッシュネイビー スピード・センス・クオリティ |
交通アクセス
TANIGAWAの歩み
2009年2月1日 | 岡山市桑野にて個人創業 |
---|---|
2009年4月16日 | 株式会社 谷川工業 設立 |
2009年5月6日 | 事業拡大に伴い岡山市藤崎に工場移転 バンドソー・メタルソー他 新設備導入 |
2009年11月30日 | 初年度決算 売上: 9,000万円 社員6名 |
2010年9月 | 社員旅行 in 高知 |
2010年11月30日 | 第2期決算 売上: 2億円 社員12名 |
2011年7月 | 社員旅行 in 沖縄 |
2011年11月30日 | 第3期決算 売上: 2億4千万円 社員15名 |
2011年12月1日 | 人員拡大に伴い工場移転(現: 岡山市中区江並387-1) |
2012年5月 | 社員旅行 in 北海道 |
2012年10月1日 | タレットパンチングマシン(EM2510NT)他 新設備導入 板金事業開始 |
2012年11月30日 | 第4期決算 売上: 3億6千万円 社員22名 |
2013年6月 | 社員旅行 in 東京 |
2013年7月1日 | パイプベンダー(大洋・TB-DR-2HANC)新設備導入 |
2013年11月30日 | 第5期決算 売上: 3億8千万円 社員26名 |
2014年6月 | 社員旅行 in 九州 |
2014年11月30日 | 第6期決算 売上: 4億1千万円 社員26人 |
2015年5月 | 新設備導入 Vカット加工機、シャーリングマシン(6M)、プレスブレーキ |
2015年6月 | 社員旅行 in 南紀 |
2015年11月11日 | 株式会社 中四国コニック設立(住所は同一) |
2015年11月30日 | 第7期決算 売上: 4億9千万円 社員24名(パート含む) |
2015年12月5日 | 第8期方針発表会&忘年会(湯郷 美春閣にて) |
2016年6月 | 社員旅行in石垣島 |
2016年11月30日 | 第8期決算 売上: 4億3千万 社員26名 |
2016年12月 | 第9期 経営方針発表会(福武ジョリービルにて) |
2017年1月 | 3Dパイプベンダー導入 |
2017年6月 | 社員旅行in京都・舞鶴 |
2017年11月30日 | 第9期決算 売上: 4億8千万 社員34名 |
2017年12月 | 第10期 経営方針発表会(福武ジョリービルにて) |
2018年6月 | 社員旅行 in 奥城崎 |
2018年11月30日 | 第10期決算 売上: 7億2千万 社員43名(パート・実習生含む) |
2018年12月 | フライス導入(2機目) |
2018年12月 | 第11期 経営方針発表会(福武ジョリービルにて) |
2019年4月16日 | 株式会社TANIGAWA 社名変更 |
2019年5月7日 | 新社屋移転 |
2019年5月 | CO2レーザー加工機導入 |
2019年6月 | 社員旅行 in バリ |
2019年6月 | 塗装ブース導入 |
2019年11月30日 | 第11期決算 9億2千5百万円 社員52名(パート・実習生含む) |
2019年12月 | 第12期 経営方針発表会 |
2020年3月 | おかやま子育て応援宣言企業認定 |
2020年3月 | 健康経営優良法人認定 |
2020年4月1日 | 入社式(新入社員3名入社) |
2020年5月 | TANIGAWA VIETNAM工場 設立 |
2020年6月 | 健康経営サポート部 発足 |
2020年9月 | あんぜんプロジェクト認定 |
2020年9月 | 事業継続力強化計画認定 |
2020年11月30日 | 第12期決算 売上: 8億9千6百万円(令和2年度) 社員55人(パート・実習生含む) |
取り扱いメーカー
建築・土木現場において必要不可欠な商品・資材を多数取り扱っています。
商品販売だけではなく、施工も自社で行いますので、安心して任せて頂けます。
当社に一括して発注していただくことで金額的なメリットだけではなく、打ち合わせ時間の短縮にもつながります。
また、色々な改善提案もさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。
その他にも多数の取扱いメーカー製品がございますので、お問い合わせ下さい。
企画提案・設計から施工までTANIGAWAにお任せ下さい!
多数の取扱メーカーからご要望・予算に合わせて、最適なプランをご提案させて頂きます。自社設備で設計から加工・施工まで一貫して行えるため、既製品のサイズ変更なども可能です。多数の施工実績がある当社だからこそ、初めてのお客様でも安心してお任せください。レスポンスの早さ、製作スピード、高品質で、お客様に満足をご提供いたします。