社内設備一覧
主 機 名 | 台数 | メーカー | 型 式 | 圧力・能力 |
---|---|---|---|---|
バッチ式乾燥炉 | 6000(D)×3100(W)×3000(H) | |||
小型電気炉 | 600(D)×800(W)×1000(H) | |||
塗装ブース1 | 2000(D)×4000(W)×2300(H) | |||
塗装ブース2 | 2500(D)×1500(W)×1800(H) | |||
CO2レーザー加工機 | 1台 | 三菱電機 | ML2512HV2-R+32XP | |
1台 | 三菱電機 | ML3015HV2-40CFR | ||
プレーナー加工機 | 1台 | アマダ | V-6012 | 3.0t×6M |
タレパン | 1台 | アマダ | EM2510NT | 20ton×4.5t |
ブレーキ | 1台 | アマダ | FBD1253 | 125ton×3M |
1台 | アマダ | FBD1504 | 150ton×4M | |
1台 | アマダ | RG400 | 400ton×6M | |
1台 | アマダ | RG125 | 125ton×3M | |
1台 | アマダ | RG35S | 50ton×1M | |
1台 | アマダ | SPH-30C | 30ton×100mm | |
1台 | アマダ | HG2204 | 220ton×4300mm | |
1台 | DENER | DDS4013 | 40ton×1300mm | |
シャーリング | 1台 | アマダ | DCT3065 | 5.0t×3M |
1台 | 関西鐡工所 | 6.0t×6M | ||
フロントゲージ | 1台 | アマダ | FG-Ⅲ | ゲージ長0.1M×3M |
バンドソー | 2台 | NCC | SSP-400D | 3HP 2.2KW |
メタルソー | 2台 | プリマック | DM-2 | AC-200V 1.5KW 4P |
研磨機 | 1台 | アマダ | B305T | 3Φ 200V RATING30min |
フライス | 2台 | 山崎技研 | YZ-8WR | 1400mm×400mm 600kg |
旋盤 | 1台 | TAKISAWA | TAL-460 | 最大Φ32mm×1200mm |
1台 | WASIO | LRS-55A | 最大Φ32mm×600mm | |
ボール盤 | 2台 | 日立工機 | KD-4300 | 最大Φ23 500mm×160mm |
ポンチング | 1台 | タケダ機械 | S-505E | 16t×Φ25 |
アイアンワーカー | 1台 | アマダ | IW-45Ⅱ | 45ton×9.0t |
リングローラーベンダー | 1台 | ERCOLINA | CE40MR3 | パイプ:Φ48.6まで フラットバー:12t×75まで |
3Dパイプベンダー | 1台 | 日進精機 | NPB050MD-6000 | Φ13~Φ60.5 |
TIG溶接機 | 10台 | ダイヘン | DA300P | 交流10~300A 直流4~300A 手溶接10~250A |
4台 | ダイヘン | DT300PⅡ | 三相4~300A 単相4~250A | |
半自動溶接機 | 3台 | ダイヘン | DM350 | 出力30~350A |
4台 | ダイヘン | WB-M350L | 出力30~350A | |
MIG自動溶接機 | 1台 | ダイヘン | CPXB-200 | 出力40~200A |
パイプエグリ | 1台 | 東亜機械製作所 | 01C | 12.7Φ~76.3Φ |
Rカットパイプエグリ | 1台 | マツモト | MS-60 | 12.7Φ~60.5Φ |
コンプレッサー | 2台 | 三井精機 | ESCAL46R | 0.83MPa |
2台 | 三井精機 | ZV08AS5-R | 0.7MPa | |
パイプベンダー | 1台 | 太洋 | TB-DR-2HANG-RB | Φ13~Φ60.5 |
エアプラズマ切断機 | 1台 | ダイヘン | VRCM-C-35 | 三相10~35A 単相10~35A |
コンターマシン | 1台 | ワイエスエ機 | VZ-300 | 300mm(W)×200mm(H) |
ユニットプレス | 1台 | タケダ機械 | UW-45 | 45ton |
焼け取り器 | 2台 | ケミカル山本 | スーパーシャイナーA² | |
スペースアーム | 8台 | ハマコー | SP-H | 0~4M |
クレーン | 7台 | 日本ホイスト | BO8K3222-000 | |
フォークリフト | 2台 | TOYOTA | 7FB25T | 最大許容荷重2400kg |
2台 | TOYOTA | 8FB25T | 最大許容荷重2400kg | |
4tフルワイドロングトラック | 2台 | 日野 | 積載荷重4ton | |
2tロングトラック | 1台 | 日野 | 積載荷重2ton | |
1.5t作業トラック | 1台 | MAZDA | 積載荷重1.5ton | |
軽トラック | 1台 | HONDA | アクティー | |
1台 | 三菱 | ミニキャブ | ||
MAC sheet | 5台 | キャドマック | IST | |
5台 | キャドマック | BEND | ||
1台 | キャドマック | SEG5 | ||
CAD・CAM | 3台 | ライブステップ | Build cad/cam | |
3D CAD SolidWorks | 1台 | SolidWorks | SolidWorks | |
DRA-CAD | 1台 | 構造システム | DRA-CAD11 |
ベトナム工場が出来ました!
2020年5月22日設立
弊社の経営ビジョンである
『Made by TANIGAWAを世界へ』の第一歩として、TANIGAWAのベトナム工場を設立いたしました。
工場スタッフの4名は、実習生としてTANIGAWAで3年間の実習後、帰国後もTANIGAWAで働き続けたいという熱い思いを持った仲間たちです。日本で学び培った技術を活かし、更なる飛躍を目指していきます。
ベトナム工場では、型材の加工、大量受注の加工をメインとして稼働しています。現地での仕事も受注しており下記の施工事例のような製品も製作しております。
ベトナム工場 工場長挨拶
私は(2017~2019)3年間技能実習生としてTANIGAWAで働いていました。
TANIGAWAでの3年間で色々な経験をし先輩や同僚から多くのことを学びました。
任期終了後は社長の信頼を得て、 TANIGAWA VIETNAMの工場長に就任しました。
今後は皆様の信頼を裏切らないよう、ベトナムや日本の同僚と一緒に、質の高い製品を作ることに全力を尽くします。お客様の笑顔と満足が私の原動力です。
施工事例
施工したものは素晴らしいものが出来上がっております。まだ設立したばかりなので多くの施工事例はありませんがこれからどんどん増えていきます。
ご連絡先
工場:86 Quater 3, An Phu Dong 25 Ward, 12 Dist, Ho Chi Minh City
事務所:303/23 Tan Son Nhi Str, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu Dist, Ho Chi Minh City
TEL:0286 686 4500